FIDE LIST OF Hyper-GMs (2700+ ELO) as of Jan 2010>>> http://ratings.fide.com/advaction.phtml ... &line=descPlayers found in FIDE Rating list 35IDcode Name T WT Oth. T. Fed Rtg Exp B-Year S F 4100018 Kasparov, Garry g FST RUS
2812 0 1963 M i
1503014 Carlsen, Magnus g NOR 2810 2.9 1990 M
2900084 Topalov, Veselin g BUL 2805 0 1975 M
5000017 Anand, Viswanathan g IND 2790 -3.5 1969 M
4101588 Kramnik, Vladimir g RUS 2788 1.9 1975 M
13300474 Aronian, Levon g ARM 2781 1.3 1982 M
2805677 Gelfand, Boris g ISR 2761 -10.6 1968 M
13400630 Gashimov, Vugar g AZE 2759 -18.8 1986 M
14100010 Ivanchuk, Vassily g UKR 2749 -0.8 1969 M
8601429 Wang, Yue g CHN 2749 0 1987 M
4102142 Svidler, Peter g RUS 2744 6.4 1976 M
13401319 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2741 18.5 1985 M
703303 Leko, Peter g HUN 2739 -3.8 1979 M
14103320 Ponomariov, Ruslan g UKR 2737 0 1983 M
4126025 Grischuk, Alexander g RUS 2736 20 1983 M
14102951 Eljanov, Pavel g UKR 2736 0 1983 M
13400924 Radjabov, Teimour g AZE 2733 7.2 1987 M
4116992 Morozevich, Alexander g RUS 2732 -17.4 1977 M
4122356 Jakovenko, Dmitry g RUS 2730 -4.9 1983 M
623539 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2730 -3.3 1990 M
2209390 Shirov, Alexei g ESP 2723 14.3 1972 M
14109603 Karjakin, Sergey g RUS 2720 4.8 1990 M
4120787 Malakhov, Vladimir g RUS 2716 5.4 1980 M
8602883 Wang, Hao g CHN 2715 0 1989 M
605506 Bacrot, Etienne g FRA 2713 1.4 1983 M
3503240 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2712 1.3 1983 M
702293 Almasi, Zoltan g HUN 2710 9.5 1976 M
309095 Navara, David g CZE 2708 0 1985 M
2016192 Nakamura, Hikaru g USA 2708 26.8 1987 M
310204 Movsesian, Sergei g SVK 2708 0.6 1978 M
4147235 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2705 -4 1987 M
2205530 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2705 3.2 1982 M
13601520 Jobava, Baadur g GEO 2704 -9.5 1983 M
4138147 Alekseev, Evgeny g RUS 2703 -3.4 1985 M
14200244 Kasimdzhanov, Rustam g UZB
2702 0 1979 M
Note: Listing here for record purposes since a New Updated Listing will be published by FIDE come March 2010.